|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Kit de primeiros socorros | Material: | Medicina |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,5kgs | Padrão: | SOLAS 74/96 |
| Aplicativo: | Barco salva-vidas / balsa salva-vidas | Prazo de validade: | 2 anos |
| Certificado: | CCS | Embalagem: | livre de bactérias |
| Destacar: | barco salva-vidas marinho,barco salva-vidas da emergência |
||
SOLAS LR CCS Rongsheng Kit de primeiros socorros para botes salva-vidas
Norma de inspecção de produtos
Caixa de primeiros socorros
Código IMPA:33 02 45
Autorização:CCSCumprir a Emenda 1996 da Convenção Internacional de 1974 para a Segurança da Vida Humana no Mar,o Código Internacional de Aparelhos de Salvamento de Vida LSA e os regulamentos relativos aos ensaios de aparelhos de salvamento da Decisão do Comité de Segurança Marítima MSC.81(70).Alguns produtos também obtiveram a aprovação da CCS, GL, BV e CE no campo do transporte marítimo, bem como estabelecer um sistema completo de gestão da qualidade e ter passado a autenticação da ISO9001:2008Sistema de garantia da qualidade.
Descrições:
Padrão SOLAS FAK/ Kit de primeiros socorros para botes salva-vidas/balsas salva-vidas
Ele contém medicamentos de emergência, comprimidos para doença do mar, algodão médico, ligaduras...
para pessoas doentes em condições de sobrevivência no mar.
| Especificações | ||||||||
| Volume | 93-A | |||||||
| Peso | 0.5KGS | |||||||
| Embalagem | Sacos de plástico composto, isentos de bactérias | |||||||
| Período de validade | 2 anos | |||||||
| Padrão | SOLAS MSC 48 (((66) | |||||||
| Detalhes do conteúdo | ||||||||
| 1- Bandagem. | 4.8 x 600 cm | 5 ROLAS | ||||||
| 2- Gaze. | 34 x 40 cm | 10 PCS | ||||||
| 3Triângulo-bandagem. | 130cm x 90cm | 3 PCS | ||||||
| 4- Faixa médica. | 1.2 x 100 cm | 1 rolos | ||||||
| 5Algodão | 10 g | 2 sacos | ||||||
| 6- Torneio. | 55 cm | 2 PCS | ||||||
| 7Forças. | 12 cm | 1 PCS | ||||||
| 8- Cortar o curativo. | 10 cm | 1 PCS | ||||||
| 9- Pin. | 3 cm | 10 PCS | ||||||
| 10Alcool. | 0.75 | 20 ml | ||||||
| 11Termômetro. | 1 PCS | |||||||
| 12Espatula | 1 PCS | |||||||
| 13. iodo | 0.02 | 1 garrafa | ||||||
| 14Ajuda de Banda. | 2.5 x 2 cm | 20 PCS | ||||||
| 15- Pomada para queimaduras. | 40 g | 1 PCS | ||||||
| 16. pomada para os olhos | 2 PCS | |||||||
| 17Analgésicos | 50 PCS | |||||||
| 18Nitroglicerina | 0.5 mg | 20 PCS | ||||||
| 19Kegan Min. | 20 PCS | |||||||
| 20. Ranitidina | 0.15g | 20 PCS | ||||||
| 21Norfloxacina | 0.1 g | 20 PCS | ||||||
| 22. Clorfeniramina | 4 mg | 20 PCS | ||||||
| 23Cotrimoxazol | 0.5 g | 80 PCS | ||||||
![]()
![]()
Kit de primeiros socorros da marca Rongsheng série:
| Fotografia | Modelo | Validade | Certificado | Padrão |
| 93-A1 | 2 anos | CCS | SOLAS 74 | |
| 93-A | 2 anos | CCS | SOLAS 74 | |
| 90 A | 2 anos | CCS | SOLAS 74 | |
| RSR01 | 3 anos | LR | ISO18813:2022 |
Pessoa de Contato: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315